Artikelmerkmale
- mit 4 g BCAA (Leucin, Isoleucin, Valin)*
- mit 2,5 g L-Glutamin*
- mit 5 mg Zinc*
- nur 0,4 g Zucker*
- perfekter Geschmack bei max. 60% Protein
* pro 45 g Riegel
Empfohlene Trainingsphase
- Definitionsphase
- Muskelaufbau
, ,
http://www.weider-germany.de/
Hersteller: | Weider |
Artikelnummer: | ART-1460 |
Eigenschaften: | AspartamfreiLow SugarLow CarbMade in Germany |
Einnahme: | MittagsMorgensNach d. TrainingTäglichVor d. Training |
Proteinsorte: | Whey/MolkeMilchprotein/CaseinRind/Kollagen |
Trainingsziel: | Fettabbau/DiätMuskelaufbauAusdauerGeundheit/Vitalität |
Darreichungsform: | Riegel |
Artikelgewicht: | 0,05 kg |
Inhalt: | 45,00 g |
Zutaten von Vanilla Caramel
Milcheiweiß1 (Milcheiweißisolat1, Clciumcaseinat1, Molkeneiweißisolat1), Kollagenhydrolysat, Feuchthaltemittel: E422; Kakaobutter, L-Glutamin, Süßungsmittel: E965; L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin, Kakaomasse, Reismehl, Aroma, Emulgator: E322 (Soja); Salz, Süßungsmittel: E955; Zinkglukonat. 1 Enthält Milch und Laktose.
Nährwertangaben* | pro 100 g | % NRV** | pro 45 g Riegel | % NRV** |
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 1574 kJ / 374 kcal | 708 kJ / 168 kcal | ||
Fett: | 9,7 g | 4,4 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren: | 5,0 g | 2,3 g | ||
Kohlenhydrate: | 17 g | 7,7 g | ||
davon Zucker: | 0,8 g | 0,4 g | ||
davon mehrwertige Alkohole: | 15 g | 6,8 g | ||
Eiweiß: | 60 g | 27 g | ||
Salz: | 0,6 g | 0,27 g | ||
Zink: | 11 mg | 110 | 5 mg | 50 |
L-Glutamin: | 5556 mg | 2500 mg | ||
BCAA´s gesamt | 8889 mg | 4000 mg | ||
davon L-Leucin: | 4444 mg | 2000 mg | ||
davon L-Isoleucin: | 2222 mg | 1000 mg | ||
davon L-Valin: | 2222 mg | 1000 mg |
* Geschmacksrichtung: Vanilla-Caramel
** % NRV = Referenzmenge für eine durchschnittlichen Erwachsenen
Einnahmeempfehlung
1 Riegel pro Tag.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
0