Kunden kauften dazu folgende Artikel:
Designer Whey von ESN (Elite Sports Nutrients - Made in Germany)
besteht aus nichtdenatuiertem Whey Protein Konzentrat und CFM Whey Protein Isolat. Der Whey Protein Isolat Anteil beträgt über 30%. ESN Designer Whey enthält einen hohen Gehalt an bioaktiven Proteinfrakturen und ist sehr hochwertig.
ESN Designer Whey weist einen hohen Proteingehalt vor, enthält nur wenig Kohlenhydrate und wenig Fett. ESN Designer Whey ist zudem lactosearm, enthält kein Aspartam, löst sich perfekt auf und enthält einen hervorragenden und natürlichen Geschmack.
ESN Designer Whey ist eine sehr hochwertige Proteinquelle für Sportler, wie für Bodybuilder, Powerlifter und Fitnesssportler. ESN Designer Whey ist reich an BCAA Aminosäuren und Glutamin. Whey Protein gehört zu den Eiweißen, Whey Protein ist eine Protein Art. *Proteine können die Muskulatur erhalten und neue Muskelmasse aufbauen.
ESN Designer Whey ist ein sehr hochwertiges Whey Protein Pulver Supplement und weist ein komplettes Profil aller Proteinfraktionen vor, diese bestehen aus: Beta Lactoglobulin, Glycomacropeptide, Alpha Lactalbumin, Bovine serum albumin, Immunoglobulin G, Immunoglobulin A und Lactoferrin.
Die Rohstoffe welche in ESN Designer Whey verwendet werden stammen von den besten Rohstoffherstellern. Wir legen großen Wert bei der Auswahl der Rohstoffe auf eine sehr hohe Qualität. Alle ESN Supplements werden in Deutschland nach höchsten Standards produziert.
- cross-flow mikrofiltriertes Whey Protein Isolat (CFM)
- hoher Proteingehalt (über 30% Isolatanteil)
- allerhöchste Whey Protein Qualität
- ausgesuchte Rohstoffe von den besten Rohstoffherstellern
- hoher Gehalt an bioaktiven Proteinfraktionen
- wenig Carbs - lactosearm
- hoher Anteil an BCAA Aminosäuren (23%)
- essentielle Aminosäuren (48%)
- reich an der Aminosäure Glutamin
- hohe biologische Verfügbarkeit
- enthält alle Proteinfraktionen vollständig
- sehr leicht löslich (vollinstant)
- hervorragende Geschmacksrichtungen
- Aspartame Free
- Premium Qualität
- geeignet für Vegetarier die Milchprodukte verzehren
- ESN Supplements > Made in Germany
- Qualitätsprodukt hergestellt in Deutschland
Hersteller: | ESN |
Artikelnummer: | ART-839 |
Eigenschaften: | AspartamfreiKölner ListeVegetarischLow SugarLow CarbWasserlöslichMade in Germany |
Einnahme: | AbendsMittagsMorgensNach d. TrainingTäglichVor d. Training |
Proteinsorte: | Whey/Molke |
Trainingsziel: | Fettabbau/DiätMuskelaufbauAusdauer |
Darreichungsform: | Pulver |
Artikelgewicht: | 1,00 kg |
Inhalt: | 1,00 kg |
Nährwerttabellen und Inhaltsstoffe
Nährwerte Vanilla | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
---|---|---|
Brennwerte | 489,9 kJ / 117 kcal | 1633 kJ / 390 kcal |
Fett | 1,65 g | 5,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,57 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 1,59 g | 5,3 g |
davon Zucker | 1,05 g | 3,5 g |
Protein | 24 g | 80 g |
Salz | 0,06 g | 0,2 g |
Nährwerte Chocolate | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 474,9 kJ / 113,4 kcal | 1583 kJ / 378 kcal |
Fett | 1,68 g | 5,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,69 g | 2,3 g |
Kohlenhydrate | 1,5 g | 5 g |
davon Zucker | 0,93 g | 3,1 g |
Protein | 23,1 g | 77 g |
Salz | 0,15 g | 0,5 g |
Nährwerte Strawberry | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 486 kJ / 116,1 kcal | 1583 kJ / 387 kcal |
Fett | 1,5 g | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,51 g | 1,7 g |
Kohlenhydrate | 1,68 g | 5,6 g |
davon Zucker | 1,05 g | 3,5 g |
Protein | 23,7 g | 79 g |
Salz | 0,06 g | 0,2 g |
Nährwerte Banana | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 488,7 kJ / 116,7 kcal | 1629 kJ / 389 kcal |
Fett | 1,65 g | 5,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,57 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 1,5 g | 5 g |
davon Zucker | 1,05 g | 3,5 g |
Protein | 24 g | 80 g |
Salz | 0,06 g | 0,2 g |
Nährwerte Peach | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 486 kJ / 116,1 kcal | 1620 kJ / 387 kcal |
Fett | 1,5 g | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,51 g | 1,7 g |
Kohlenhydrate | 1,68 g | 5,6 g |
davon Zucker | 1,08 g | 3,6 g |
Protein | 23,7 g | 79 g |
Salz | 0,06 g | 0,2 g |
Nährwerte Raspberry | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 489,9 kJ / 117 kcal | 1633 kJ / 390 kcal |
Fett | 1,65 g | 5,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,57 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 1,56 g | 5,2 g |
davon Zucker | 1,05 g | 3,5 g |
Protein | 24 g | 80 g |
Salz | 0,06 g | 0,2 g |
Nährwerte Strawberry-Citrus | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 481,2 kJ / 114,9 kcal | 1604 kJ / 383 kcal |
Fett | 1,5 g | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,54 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 1,8 g | 6 g |
davon Zucker | 1,08 g | 3,6 g |
Protein | 23,7 g | 79 g |
Salz | 0,06 g | 0,2 g |
Nährwerte Rockmelon | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 488,7 kJ / 116,7 kcal | 1629 kJ / 389 kcal |
Fett | 1,59 g | 5,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,54 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 1,95 g | 6,5 g |
davon Zucker | 0,93 g | 3,1 g |
Protein | 23,7 g | 79 g |
Salz | 0,06 g | 0,2 g |
Nährwerte Hazelnut | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 476,1 kJ / 113,7 kcal | 1587 kJ / 379 kcal |
Fett | 1,62 g | 5,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,54 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 1,68 g | 5,6 g |
davon Zucker | 0,9 g | 3 g |
Protein | 23,1 g | 77 g |
Salz | 0,09 g | 0,3 g |
Nährwerte Mochaccino | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 486 kJ / 116,1 kcal | 1620 kJ / 387 kcal |
Fett | 1,65 g | 5,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,57 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 1,83 g | 6,3 g |
davon Zucker | 0,9 g | 3 g |
Protein | 23,4 g | 78 g |
Salz | 0,15 g | 0,5 g |
Nährwerte Strawberry White-Chocolate | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 480,6 kJ / 114,9 kcal | 1602 kJ / 383 kcal |
Fett | 1,5 g | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,54 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 1,8 g | 6 g |
davon Zucker | 1,08 g | 3,6 g |
Protein | 23,4 g | 78 g |
Salz | 0,06 g | 0,2 g |
Nährwerte Pina-Colada (Cocos-Ananas) | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 486 kJ / 116 kcal | 1620 kJ / 387 kcal |
Fett | 1,5 g | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,7 g |
Kohlenhydrate | 1,7 g | 5,6 g |
davon Zucker | 1,1 g | 3,5 g |
Protein | 23,7 g | 79 g |
Salz | 0,09 g | 0,3 g |
Nährwerte Natural | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 480 kJ / 114,6 kcal | 1600 kJ / 382 kcal |
Fett | 1,41 g | 4,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,48 g | 1,6 g |
Kohlenhydrate | 0,9 g | 3 g |
davon Zucker | 0,9 g | 3 g |
Protein | 24,6 g | 82 g |
Salz | 0,06 g | 0,2 g |
Nährwerte Cookies and Cream | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 479,4 kJ / 114,6 kcal | 1598 kJ / 382 kcal |
Fett | 1,62 g | 5,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,54 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 1,89 g | 6,3 g |
davon Zucker | 1,38 g | 4,6 g |
Protein | 23,1 g | 77 g |
Salz | 0,12 g | 0,4 g |
Nährwerte Double Chocolate | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 479,4 kJ / 114,6 kcal | 1598 kJ / 382 kcal |
Fett | 1,8 g | 6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,75 g | 2,5 g |
Kohlenhydrate | 1,86 g | 6,2 g |
davon Zucker | 0,9 g | 3 g |
Protein | 22,5 g | 77 g |
Salz | 0,18 g | 0,60 g |
Nährwerte Peanut Butter Cookie Dough | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 484,8 kJ / 115,8 kcal | 1616 kJ / 386 kcal |
Fett | 1,62 g | 5,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,54 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 2,19 g | 7,3 g |
davon Zucker | 1,08 g | 3,6 g |
Protein | 23,1 g | 77 g |
Salz | 0,18 g | 0,6 g |
Nährwerte Red Berry Cream | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 486 kJ / 116 kcal | 1620 kJ / 387 kcal |
Fett | 1,5 g | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,7 g |
Kohlenhydrate | 1,7 g | 5,6 g |
davon Zucker | 1,1 g | 3,5 g |
Protein | 23,7 g | 79 g |
Salz | 0,09 g | 0,3 g |
Aminosäurenbilanz pro 100 g Protein | ||
Alanin/alanine | 4,6 g | |
Arginin/arginine | 2,0 g | |
Asparaginsäure/aspartic acid | 11,0 g | |
Cystin/cysteine | 2,7 g | |
Glutaminsäure/glutamic acid | 17,0 g | |
Glycin/glycine | 1,2 g | |
Histidin/histidine | 1,5 g | |
Isoleucin/isoleucine (BCAA) | 6,1 g | |
Leucin/leucine (BCAA) | 11,2 g | |
Lysin/lysine | 9,4 g | |
Methionin/methionine | 1,8 g | |
Phenylalanin/phenlyalanine | 3,1 g | |
Prolin/proline | 5,0 g | |
Serin/serine | 4,7 g | |
Threonin/threonine | 7,8 g | |
Tryptophan/tryptophan | 1,7 g | |
Tyrosin/tyrosine | 3,2 g | |
Valin/valine (BCAA) | 6,0 g |
Zutaten am Beispiel Vanilla:
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, cross-flow mikrofiltriertes Molkeneiweißisolat), Aromen, Emulgator: Sojalecithin, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. Enthält Milcherzeugnisse und ein Sojaerzeugnis (Sojalecithin).
1 Portion = 30g Pulver in 300 ml Wasser oder fettarme Milch (1,5% Fett)
einrühren oder mixen. 1 bis 3 Portionen am Tag, z. B. morgens nach dem Aufstehen
und nach dem Training.
5
Einträge insgesamt:
5